いざ、「老人ホームへ入居しよう!」と思っても、さまざまな種類があってよくわからないですよね。
サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなど、ニーズによってたくさんの老人ホームがあります。
しかし、地域によっては老人ホームの偏りがみられ、希望する施設が近くにないこともあるのです。
そのため、自分が住む地域の老人ホームにどのような特徴があるか知っておく必要があります。
そこで今回は、【石川県】にある老人ホームの特徴について解説していきたいと思います!
もちろん気になる費用についても解説していきますよ!
市区町村別の費用相場も公開していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください!
※本ページにはPRが含まれます。
石川県にある老人ホームの特徴
県庁所在地の金沢市が、観光地として有名な石川県。
観光地として活性化していても、石川県の激しい高齢化も例外ではありません。
人口は加賀地方に集中しており、能登地方の人口は減少傾向にありながらも高齢化率は高くなってきています。
しかし、老人ホームの数は加賀地方に多く、能登地方の老人ホームは非常に数が限られているのが現状です。
特別養護老人ホーム(特養)が多くあり、その他に介護老人保健施設(老健)や介護療養型医療施設などが開設されています。
公的施設を中心に、老人ホームが展開されているのでしょうか。
公的施設は費用が安くてもともと人気があるうえに、数が少ないのである程度の入居待ち期間は覚悟しておきましょう。
現在石川県では、「高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられる居住環境の確保」を基本理念として、高齢者が暮らしやすい社会へ変化させようとしています。
人や地域の繋がりには恵まれていますから、あとは老人ホームの数が充実するのを待つばかりですね。
石川県の有料老人ホーム一覧
石川県では、公的施設が中心に展開されていると説明しました。
しかし、入居待ち期間が長くなってしまうため、「今すぐに入居したい!」と考えている人には向かない老人ホームでしょう。
そのような方には、民間施設、いわゆる有料老人ホームをオススメします。
石川県にも多くの有料老人ホームがあるので、一覧を確認していきましょう!
住宅名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 戸数 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅 | みずほ | 925-0022 | 羽咋市深江町ト107-1 | 0767-22-8500 | 21 |
ゆとりライフはるる | 922-0114 | 加賀市山中温泉東町2丁目ツ35番地 | 0761-78-0055 | 73 | |
ののいちの季 | 921-8815 | 野々市市住吉町26番46号 | 076-248-2230 | 30 | |
エンジェルハウス | 923-0833 | 小松市八幡辛353番地 | 0761-47-1510 | 12 | |
やわらぎ | 924-0861 | 白山市横町96番地1 | 076-275-6039 | 38 | |
ワールドステイののいち | 921-8823 | 野々市市粟田5-391-1 | 076-259-1822 | 24 | |
つばたの季 | 929-0345 | 河北郡津幡町字太田ほ40-1 | 076-255-1107 | 16 | |
ゆいふる太陽 | 922-0566 | 加賀市深田町ネ48番地1 | 0761-73-5350 | 30 | |
ふくじゅそう | 923-1242 | 能美市火釜町リ1番8 | 0761-58-1662 | 10 | |
メープル | 929-0345 | 河北郡津幡町太田は37番地 | 076-289-6380 | 30 | |
愛SUNSUN | 921-8804 | 野々市市野代1丁目61番地 | 076-248-7433 | 28 | |
愛SUNSUN弐号館 | 921-8804 | 野々市市野代1丁目50番地 | 076-259-6192 | 23 | |
はーもハウス千路 | 925-0012 | 羽咋市千路町に29 | 0767-24-1772 | 15 | |
ローレルハイツ恵寿 | 926-0866 | 七尾市富岡町95番地 | 0767-52-6014 | 49 | |
おかりや | 924-8588 | 白山市倉光三丁目8番地 | 076-274-2000 | 50 | |
みのり | 921-8824 | 野々市市新庄3丁目140番地 | 076-248-7575 | 14 | |
おれんじハウス | 923-0801 | 小松市園町ニ155番地1 | 0761-23-0888 | 32 | |
あっとほーむレガーレ | 926-0014 | 七尾市矢田町壱号261,264,265,269 | 0767-53-8700 | 14 | |
ケアセンターこみけあ陽羽里 | 920-2101 | 白山市曽谷町土地区画整理事業施行地内12街区 | 076-214-6110 | 25 | |
ドリーム美川 | 929-0232 | 白山市美川末広町カ151番地1 | 076-255-7419 | 21 | |
なんごう | 922-0821 | 加賀市南郷町ト111番3 | 0761-72-6260 | 17 | |
かがやき | 922-0242 | 加賀市山代温泉35-14-1 | 0761-77-2300 | 32 | |
サービス付き高齢者向け住宅たるる 北浅井 | 923-0964 | 小松市今江町は65番地2 | 0761-22-6161 | 43 | |
ゆいふる山中 | 922-0117 | 加賀市山中温泉上野町ル15番地1 | 0761-75-2100 | 30 | |
杜の郷 九谷 | 923-1121 | 能美市寺井町わ20番地 | 0761-58-5100 | 46 | |
医療法人社団松陽 咲の樹 | 923-0962 | 小松市大領中町3-109 | 0761-23-2260 | 30 | |
新橋邸 | 928-0061 | 輪島市新橋通七字73-1 | 0768-22-8002 | 6 | |
ぷくぷくななお | 926-0178 | 七尾市石崎町香島3-33-1 | 0767-62-0293 | 32 | |
介護付き有料老人ホーム | 仁泉ケアセンター | 925-0051 | 羽咋市島出町フ95-1 | 0767-22-2776 | 19 |
ウエルネスふらま | 923-0041 | 小松市千代町と100番1 | 0761-47-5022 | 47 | |
悠の風野々市 | 921-8817 | 野々市市横宮町16番地9 | 076-248-7179 | 62 | |
スーパーびゅー蓮花寺 | 921-8847 | 野々市市蓮花寺町25番 | 076-246-1222 | 150 | |
ウエルネスかねの | 923-0153 | 小松市金平町ラ100-1 | 0761-41-1555 | 50 | |
グランド・ケア・クラシック能登 | 926-0223 | 七尾市半浦町参2番地1 | 0767-85-2111 | 63 | |
住宅型有料老人ホーム | 陽だまりハウス | 923-0835 | 小松市吉竹町4丁目403 | 0761-23-6508 | 10 |
宅老所のほほん | 927-1215 | 珠洲市上戸町北方は16番地1 | 0768-82-0200 | 12 | |
ドミトリ山代 | 922-0257 | 加賀市山代温泉桔梗丘3-24-3 | 0761-76-1515 | 24 | |
笑楽部ん家 | 923-1124 | 能美市三道山町ト11番地1 | 0761-57-4431 | 7 | |
杜の郷 九谷 | 923-1121 | 能美市寺井町ニ28番地1 | 0761-58-5624 | 6 | |
長寿の別荘 九谷 | 923-1224 | 能美市和気町ヤ39-1 | 0761-51-0090 | 28 | |
うちくる内灘ハマナス | 920-0269 | 河北郡内灘町白帆台2丁目527番地 | 076-286-8787 | 20 | |
白寿の里 御経塚 | 921-8801 | 野々市市御経塚3丁目79番地 | 076-240-7400 | 32 | |
しおん | 920-2132 | 白山市明島町西115番地1 | 076-272-8858 | 30 | |
太陽のプリズム河原 | 922-0314 | 加賀市河原町ホ36番地 | 0761-77-0361 | 40 | |
サンケア押野 | 921-8802 | 野々市市押野5丁目39番地 | 076-287-6800 | 52 | |
福祉の杜 | 928-0024 | 輪島市山岸町い26-2 | 0768-22-0008 | 37 | |
アリシス上小松 | 923-0802 | 小松市上小松町丙41-1 | 0761-22-0015 | 55 | |
能登 清水の里 穴水 | 927-0205 | 鳳珠郡穴水町字宇加川イ142番地 | 0768-57-1688 | 63 | |
太陽のプリズム 白山 | 924-0039 | 白山市北安田西2丁目14番地 | 076-214-6840 | 43 | |
悠久の郷 | 921-8841 | 野々市市郷一丁目131番地 | 076-214-6688 | 50 | |
ウェリナ | 923-0833 | 小松市八幡ロ41番地6 | 0761-47-7215 | 36 | |
ささゆりの丘 | 927-0053 | 鳳珠郡穴水町字此木1の120番地 | 0768-52-1210 | 32 | |
ひなの家 | 921-8822 | 野々市市矢作3丁目10番地 他3筆 | 076-272-8317 | 31 | |
わじま悠悠 | 928-0023 | 輪島市気勝平町52-78 | 0768-23-1211 | 18 | |
鶴の恩返し・かほく | 929-1171 | かほく市木津ハ10番地7 | 076-254-1003 | 9 | |
長寿の別荘 そのまち | 923-0801 | 小松市園町ホ172-1 | 0761-21-3356 | 27 | |
鶴の恩返し・珠洲 | 927-1233 | 珠洲市若山町出田10部38番地1 | 0768-82-6761 | 8 | |
ひまわりの郷 | 922-0436 | 加賀市松が丘一丁目17番12、13 | 0761-75-7333 | 19 | |
シティライフこまつ | 923-0861 | 小松市沖周辺土地区画整理事業施行地内5街区20 | 0761-46-6524 | 40 | |
かめはうす | 921-8806 | 野々市市三日市町49街区1 | 076-259-5428 | 54 | |
名峰白山 | 921-8823 | 野々市市粟田3丁目6番1 | 076-246-7888 | 60 | |
NOA | 923-0833 | 小松市八幡ロ42番地9 | 0761-46-5633 | 45 | |
太陽のプリズム白山annex | 924-0039 | 白山市北安田西2丁目17番地 | 076-276-3500 | 70 | |
き楽な里 | 923-0966 | 小松市串茶屋町上野87番地1 | 0761-43-2713 | 32 | |
小春日和 | 921-8817 | 野々市市横宮町16番9号 | 076-248-7179 | 18 | |
能登和楽の里 | 925-0003 | 羽咋市寺家町セ2番1 | 0767-22-7739 | 36 | |
てらす辰巳町 | 924-0875 | 白山市辰巳町26番地 | 076-275-4166 | 22 | |
つばき館 | 921-8832 | 野々市市藤平田1丁目290番地 | 076-256-2255 | 31 | |
まんだら | 923-0865 | 小松市福乃宮町二丁目95番地 | 0761-21-8624 | 67 | |
シニアハウス香林苑 白山 | 920-2144 | 白山市大竹町ロ17番地1 | 076-272-2244 | 37 | |
太陽のプリズム博労 | 924-0863 | 白山市博労3丁目14-1 | 076-259-0440 | 30 | |
てらす鶴来 | 920-2134 | 白山市鶴来水戸町3丁目130番地 | 076-259-0237 | 30 | |
みどり | 920-0276 | 河北郡内灘町緑台1丁目5番地 | 076-255-1670 | 18 | |
長寿の別荘 いまえ | 923-0964 | 小松市今江町2丁目414番地415番地3 | 0761-23-5010 | 27 | |
ケアシス野々市 | 921-8801 | 野々市市御経塚1丁目510番地 | 076-259-5310 | 35 | |
あうとかむホーム | 923-0835 | 小松市吉竹町3丁目211番地 | 0761-48-4266 | 19 | |
押野の家 | 921-8802 | 野々市市押野6丁目145番地 | 076-246-5505 | 27 | |
レインボー1 | 921-8811 | 野々市市高橋町2番12号 | 076-246-5740 | 27 | |
なぎさのまち | 929-1177 | かほく市白尾タ18番地1 | 076-283-1057 | 30 | |
ココファン辰口 | 923-1243 | 能美市三ツ屋町35番地1 | 03-6431-1860 | 40 | |
ひゃくまん星 高松 | 929-1215 | かほく市高松甲16番地 | 076-281-1008 | 30 | |
能登和楽の里 東川原 | 925-0032 | 羽咋市東川原町砂田11番1 | 0767-22-7735 | 31 | |
うちくる白山運動公園前 | 924-0032 | 白山市村井町153番1 | 0120-222-530 | 32 |
※金沢市を除く施設系サービスの一覧
引用元 石川県:県内老人福祉施設等一覧
石川県にある老人ホームの費用相場はどれくらい?
老人ホームを選ぶ際に、最も気になるのは「費用」ですよね。
実際、石川県にある老人ホームではどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
石川県の費用相場を確認していきましょう。
入居金 | 月額(入居金あり) | 月額(入居金なし) | |
---|---|---|---|
石川県 | 16.6万円 | 11.4万円 | -万円 |
全国 | 510万円 | 22.3万円 | 20万円 |
一緒に、全国の老人ホームの費用相場も表にまとめておきました。
全国の相場と比較すると、石川県の老人ホームは安いということがわかります。
入居金も相当安いですし、月額費用も全国相場の大体半分くらいの値段ですね。
石川県は、美術と工芸品が有名でとても風情のある街なので、「老後は落ち着いて暮らしたい」といった方が集まり、もっと高い費用がかかると思っていました。
意外とオトクに利用できるので、落ち着いた老後を過ごしたいと考える方は、違う都道府県の方でも石川県へ移り住むことを考えてみてもいいかもしれませんね。
【市区町村別】老人ホームの費用相場
同じ石川県内でも、市区町村によって相場は変わってきます。
人気のエリアだったり、アクセスがよかったりすると、その分費用が高くなるからです。
一般の住宅でも、エリアによって費用は変わってきますから、仕方のないことかもしれませんね。
ではここで、石川県にある老人ホームの費用相場を、市区町村別でみていきましょう。
市区町村 | 入居金 | 月額費用 |
---|---|---|
金沢市 | 15.2万円 | 12.4万円 |
七尾市周辺 | 5.3万円 | 12.5万円 |
小松市周辺 | 13.8万円 | 11.0万円 |
輪島市周辺 | 4.0万円 | 12.2万円 |
珠洲市周辺 | 2.3万円 | 11.4万円 |
加賀市周辺 | 12.6万円 | 10.9万円 |
羽咋市周辺 | 5.2万円 | 11.3万円 |
かほく市周辺 | 14.2万円 | 11.5万円 |
白山市周辺 | 30.8万円 | 11.0万円 |
能美市周辺 | 11.9万円 | 11.3万円 |
野々市市周辺 | 30.9万円 | 11.2万円 |
能美郡川北町周辺 | 11.1万円 | 10.9万円 |
河北郡津幡町周辺 | 13.5万円 | 11.4万円 |
河北郡内灘町周辺 | 17.6万円 | 12.1万円 |
羽咋郡志賀町周辺 | 4.4万円 | 11.2万円 |
羽咋郡宝達志水町周辺 | 4.2万円 | 11.4万円 |
鹿島郡中能登町周辺 | 5.3万円 | 12.5万円 |
鳳珠郡穴水町周辺 | 4.4万円 | 12.0万円 |
鳳珠郡能登町周辺 | 2.5万円 | 11.7万円 |
同じ石川内でも、市区町村によってかなり費用の幅がありますね。
費用の幅があるということは、その分石川県内で老人ホームが選びやすいということです。
老人ホームに入居するにあたって、現在住んでいる自治体の施設にしか入居できないといったルールはありません。
(※地域密着型の施設は除く)
そのため、予算にあった費用相場のエリアを選び、老人ホームを探してみることをオススメします!
現在住んでいる地域から視野を広げ、他の市区町村にある老人ホームも候補に入れてみてください!
老人ホームを選ぶ際には「福祉サービス第三者評価」を参考にしよう!
石川県には、「福祉サービス第三者評価」といったものがあります。
福祉サービス第三者評価は、福祉サービス事業者の提供するサービスの質を、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的立場から評価を行い、事業者のサービスの質の向上と利用者がサービスを選択する際に役立つ情報を提供するものです。
ひとことで言ってしまうと、公正な立場の第三者が老人ホームなどの福祉サービスを評価するということですね。
なんと評価内容は、事業所にフィードバックとして送られるだけでなく、一般公開もされます。
これは老人ホームを選ぶ際の、非常に貴重な検討材料となりますね。
各事業所は、調査を行う第三者機関と任意で契約を結びます。
つまり、自身の事業所を律するために評価を依頼しているということです。
万が一悪い結果であっても、自ら調査を依頼する姿勢がある事業所はかなり信頼できますよね。
調査の流れは以下の通りです。
- 第三者機関と任意で契約を結ぶ
- 事業所が自己評価を行う
- 第三者機関が調査に入る
- 調査結果が県と事業所に送られる
県のホームページで一般公開
「任意で契約」とありますが、グループホームだけは年に1回の調査が義務付けられています。
グループホームは、地域密着型施設なので地域や家族とのつながりに対しても細かく調査されます。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
石川県にある老人ホームについては、理解していただけたでしょうか?
石川県の老人ホームは、かなりオトクに利用できるということがわかりましたね。
老人ホームを探している人は、ぜひ今回の記事を参考にして予算などを決めてみてください!
素敵な老人ホームに出会えることを、心より祈っています!